– 他ツールの情報も一括で管理しよう –
Notion(ノーション)は、文章作成からタスク管理、ナレッジ共有までを1つのツールでこなせる、柔軟性の高いオールインワン・プラットフォームです。
この記事では、他のアプリで作成したファイルやデータをNotionに取り込む方法(インポート)と、Notionから外部へ出力する方法(エクスポート)について解説します。
Notionにインポートできるデータの種類

Notionに取り込めるデータには、大きく以下のようなものがあります。
他アプリで作成した文書やファイル(Word、PDFなど)
CSVなどのデータファイル
MarkdownやHTML形式の文章
サードパーティツールで使っていたタスク・メモデータ(Trello、Evernote、Asanaなど)
Notionへのインポート方法
▶ 方法①:インポート機能から取り込む
任意のページで「+」ボタンを押す、またはスラッシュコマンド
/import
を入力
インポート可能なアプリやファイル形式の一覧が表示されます
アプリによってはログイン認証が必要な場合があります(Google Docsなど)
ファイルベースのインポート(ローカルファイル対応)コマンド一覧
| インポートファイル | ファイルの説明 | /スラッシュコマンド |
|---|---|---|
| ① CSV | データをカンマで区切り、テキスト形式で保存するフォーマット | /import csv /csv |
| ② PDF | テキストや図形、表などのレイアウトなどの情報を保存した配布・交換を電子的に行うために用いられるファイル形式 | /import pdf (ベータ版) /pdf (ベータ版) |
| ③ テキストとマークダウン | 通常のプレーンテキストまたはWebページやドキュメント・コーディング(プログラミング)などに用いられる記述方法 | /import text /import markdown /text /markdown |
| ④ HTML | WEBページやコンテンツなどの文章をコンピューターが攻勢を理解するためのファイル形式 | /import html /html |
| ⑤ Word | MicrosoftWordで作成した文書ファイル(.doc/.docx) | /import word /word |
■ サードパーティツールからのインポート:コマンド一覧
| インポートファイル | ファイルの説明 | /スラッシュコマンド |
|---|---|---|
| ⑥ Asana | タスクやプロジェクトを一元管理、個人やチームの情報をリアルタイムで把握できるビジネス向けツール | /import asana /asana |
| ⑦ Confluence | テキスト、画像、動画などの情報(ナレッジ・ドキュメント)共有ツール | /import confluence /confluence |
| ⑧ Trello | カンバン方式で個人やチームのプロジェクトを視覚的に管理できるツール | /import trello /trello |
| ⑨ Workflowy | 階層構造で情報を整理できるノートアプリ、アウトライナー | /import workflowy /workflowy |
| ⑩ Evernote | プライベートからビジネスまで使えるノート・WEBクリップ・カレンダー・タスク・名刺などを整理できるアプリ | /import evernote /evernote |
| ⑪ Jira | ソフトウェア開発やチームタスクをチケットで管理するツール | /import jira /jira |
| ⑫ Monday.com | タスクやプロジェクトをクラウド上で一括管理できるツール | /import monday /monday |
| ⑬ Quip | 文書やスプレッドシート・スライドをリアルタイムで編集・共有できるツール | /import quip /quip |
| ⑭ Google Docs | Googleのクラウド文書ツール。Googleドライブと連携してデータを直接取り込めます。 | /import doc /doc /google doc |
補足:ファイルの「インポート」と「挿入」(埋込み)の違い
Notionでは、次のような ファイルの扱い方の違い に注意が必要です。
インポート(Import)

「他アプリや他ファイルの構造やデータをNotionに取り込む」機能
コマンドは「/import」
コマンドやインポートボタンから実行
例:CSV → テーブルに変換、Word → セクションごとにブロック化 など
挿入(Insert / アップロード)

ローカルファイル(パソコン内)からドラッグ&ドロップで追加できる簡易操作
対応形式:
Excelファイル(.xlsx/.xls)
SVGファイル(ベクター画像)
JPG / PNG / GIFなどの画像
MP4 / MOVなどの動画
音声(.mp3 / .wav など)
編集はできず、あくまで「添付」または「埋め込み表示」になります




コメント